• <tbody id="8wgku"></tbody><li id="8wgku"><samp id="8wgku"></samp></li>
  • <label id="8wgku"><xmp id="8wgku">
    <button id="8wgku"></button><tbody id="8wgku"></tbody>
  • 當前位置:首頁>> 項目信息>> 國有產權
    項目編號 項目名稱 轉讓底價(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
    QD2023DF300053 江蘇省再保融資租賃有限公司11.3902%股權 10,421.810000 2023-09-01 2023-09-28
    QD2023DF300049 青島海創榮鑫置業有限公司60%股權 42,980.452400 2023-08-25 2023-09-21
    QD2023DF300028 尼歐迪克(青島)環??萍加邢薰?6%股權 530.000000 2023-08-23 2023-09-19
    QD2023DF300041 青島華通石川島停車裝備有限責任公司的25.5%股權 251.799910 2023-08-23 2023-09-19
    QD2023DF300045 青島大正融源智慧城市運營服務有限公司35%股權 105.060000 2023-08-10 2023-09-06
    QD2023DF300021 萊西市城投天源置業有限公司100%股權 3,709.050000 2023-08-01 2023-08-28
    QD2023DF300044 青島魯威新材料有限公司25%股權 4,723.540000 2023-08-01 2023-08-28
    QD2023DF300043 青島海創榮鑫置業有限公司60%股權 42,741.159500 2023-07-28 2023-08-24
    QD2023DF300042 青島閃收付信息技術有限公司11.11%股權 711.068493 2023-07-26 2023-08-22
    QD2023DF300040 青島致順石油有限公司40%股權及債權 780.990000 2023-07-26 2023-08-22
    QD2023DF300032 青飲嶗礦(上海)國際貿易有限公司51%股權 176.981185 2023-07-25 2023-08-21
    QD2023DF300037 青島科大科瑞信控技術有限公司30.00%股權 1.000000 2023-07-19 2023-08-15
    QD2023DF300036 青島康潤潔新材料科技有限公司35%股權 0.000100 2023-07-12 2023-08-08
    QD2023DF300035 安哲森私募股權投資基金管理(青島)有限公司20%股權 308.000000 2023-07-04 2023-07-31
    QD2023DF300034 青島匯海置業有限公司30%股權 0.000100 2023-06-30 2023-07-27

    青島產權交易所

    • 地址:青島市嶗山區深圳路156號國金中心9號樓15層
    • 郵編:266100 業務咨詢電話及郵箱:請點擊查看
    • 技術部門咨詢電話:0532-66718922
    • 監督舉報電話:0532-66718919

    司法拍賣二維碼青島司法拍賣

    微信二維碼青島產權交易所

  • <tbody id="8wgku"></tbody><li id="8wgku"><samp id="8wgku"></samp></li>
  • <label id="8wgku"><xmp id="8wgku">
    <button id="8wgku"></button><tbody id="8wgku"></tbody>
  • 国产高清好大好爽受不了了,三级三级久久三级久久,丝瓜app下载市场ios,中文字幕亚洲爆乳无码专区