• <tbody id="8wgku"></tbody><li id="8wgku"><samp id="8wgku"></samp></li>
  • <label id="8wgku"><xmp id="8wgku">
    <button id="8wgku"></button><tbody id="8wgku"></tbody>
  • 國有產權預披露

    更多>
    項目編號 項目名稱 披露起始日期 披露截止日期
    QD2023DF300052-0 青島西大卓越文化投資有限公司65%股權 2023-08-30 2023-09-26
    QD2023DF300050-0 青島市北城發筑海投資發展有限公司100%股權 2023-08-28 2023-09-22
    QD2023DF300046-0 青島城恒新能源有限公司100%股權 2023-08-17 2023-09-13
    QD2023DF300047-0 青島城通新能源有限公司100%股權 2023-08-17 2023-09-13
    QD2023DF300041-0 青島華通石川島停車裝備有限責任公司的25.5%股權 2023-07-25 2023-08-21
    QD2023DF300032-0 青飲嶗礦(上海)國際貿易有限公司51%股權 2023-06-15 2023-07-13

    企業增資預披露

    更多>
    項目編號 項目名稱 披露起始日期 披露截止日期
    QD2023DF500009 海卓動力(青島)能源科技有限公司增資擴股項目 2023-08-10 2023-09-07
    QD2023DF500008 青島電站閥門有限公司增資擴股 2023-07-20 2023-08-16
    QD2023DF500007 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴股項目 2023-07-03 2023-07-28
    QD2023DF500005 青島連山開發建設有限公司增資項目 2023-04-20 2023-05-18
    QD2023DF500004 青島國際能源交易中心有限公司增資擴股項目 2023-03-10 2023-04-07

    產權轉讓

    更多>
    項目編號 項目名稱 轉讓底價(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
    QD2023DF300053 江蘇省再保融資租賃有限公司11.3902%股權 10,421.810000 2023-09-01 2023-09-28
    QD2023DF300051 青島城市建設投資(集團)有限責任公司持有的29.76%份額 待定 2023-08-30 2023-09-26
    QD2023DF300049 青島海創榮鑫置業有限公司60%股權 42,980.452400 2023-08-25 2023-09-21
    QD2023DF300028 尼歐迪克(青島)環??萍加邢薰?6%股權 530.000000 2023-08-23 2023-09-19
    QD2023DF300048 青島華通石川島停車裝備有限責任公司的24.5%股權 241.925405 2023-08-23 2023-09-19
    QD2023DF300041 青島華通石川島停車裝備有限責任公司的25.5%股權 251.799910 2023-08-23 2023-09-19
    QD2023DF300045 青島大正融源智慧城市運營服務有限公司35%股權 105.060000 2023-08-10 2023-09-06
    QD2023DF300021 萊西市城投天源置業有限公司100%股權 3,709.050000 2023-08-01 2023-08-28

    企業增資

    更多>
    項目編號 項目名稱 擬募集資金總額(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
    QD2023DF500007 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴股項目 3,047.369650 2023-08-25 2023-09-21
    QD2023DF500004 青島國際能源交易中心有限公司增資擴股項目 6,575.000000 2023-08-02 2023-08-29
    QD2023DF500001 青島嶗河飲品有限公司增資擴股項目 2,000.000000 2023-07-18 2023-08-14
    QD2023DF500005 青島連山開發建設有限公司增資項目 27,465.190000 2023-06-06 2023-07-04
    QD2022DF500016 青島國晟融資租賃有限公司增資擴股項目 35,946.980000 2023-04-25 2023-05-24
    QD2022DF500014 青島愛心大姐服務有限公司增資擴股項目 600.000000 2023-03-10 2023-04-10
    QD2022DF500015 青島開投隆翔置業發展有限公司增資擴股項目 1,046.770000 2022-12-30 2023-02-01
    QD2022DF500012 青島水總工程有限公司增資擴股項目 3,773.520000 2022-11-30 2022-12-28
    項目編號 項目名稱 轉讓底價(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
    QD2023DF100472 廢舊機器設備及模具等資產一宗 16.692519 2023-09-11 2023-09-22
    QD2023DF100471 硫包衣尿素裝置剩余設備等固定資產一宗 24.264800 2023-09-11 2023-09-22
    QD2023DF100470 青島鑫佳田園林有限公司土地租賃權及苗木 264.000000 2023-09-11 2023-09-15
    QD2023DF100469 辦公家具資產一宗 7.314720 2023-09-11 2023-09-22
    QD2023DF100468 魯B23X6V小型普通客車 3.563000 2023-09-08 2023-09-14
    QD2023DF100467 魯B163U6小型普通客車 3.626000 2023-09-08 2023-09-14
    QD2023DF100466 大眾牌魯B9WN30、起亞牌汽車魯B7YA26 2.780000 2023-09-08 2023-09-21
    QD2023DF100463 海關1210保稅電商模式進口的庫存商品一宗 115.071263 2023-09-05 2023-09-18
    QD2023DF100462 庫存商品一宗 123.303050 2023-09-05 2023-09-18
    QD2023DF100464 青島市市北區山東路171號金祥大廈201戶 185.000000 2023-09-05 2023-09-18
    QD2023DF100465 青島市市北區山東路171號金祥大廈202戶 120.000000 2023-09-05 2023-09-18
    QD2023DF100461 黃牌蘇州金龍33輛大巴車 91.000000 2023-09-04 2023-09-15

    資產租賃

    更多>
    項目編號 項目名稱 首年租金(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
    QD2023DF600250 青島市北區瑞海北路7號乙101、103、201號房產 25.68 2023-09-11 2023-09-22
    QD2023DF600249 生態智慧城公交停車場辦公樓、停車位招租運營 247.82 2023-09-11 2023-09-22
    QD2023DF600248 嘉定路5號A座201室房屋招租 30.06 2023-09-11 2023-09-15
    QD2023DF600247 青島市李滄區虎山路2號戊 4.30 2023-09-07 2023-09-20
    QD2023DF600246 青島市嶗山區海爾路180號1號樓負三層557號 0.486 2023-09-06 2023-09-19
    QD2023DF600245 青島市嶗山區海爾路180號1號樓負二層165號 0.497 2023-09-06 2023-09-19
    QD2023DF600244 青島市嶗山區海爾路180號1號樓26層2601室 59.126 2023-09-06 2023-09-19
    QD2023DF600243 青島市嶗山區海爾路180號1號樓25層2503室 12.595 2023-09-06 2023-09-19

    金融資產

    更多>
    項目編號 項目名稱 掛牌價格(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
    QD2023DF100447 青島盛林紡織集團有限公司不良債權 23.300000 2023-08-28 2023-09-01
    QD2023DF100407 愛德現代牛業(中國)股份有限公司債權轉讓項目 1,700.000000 2023-07-21 2023-08-17
    QD2023DF100401 招商銀行股份有限公司青島分行持有的亓勇不良資產轉讓 0.000000 2023-07-20 2023-08-02
    QD2023DF100403 招商銀行股份有限公司青島分行持有的張志國不良資產轉讓 327.941412 2023-07-19 2023-08-01
    QD2023DF100402 招商銀行股份有限公司青島分行持有的孫建國不良資產轉讓 726.800589 2023-07-19 2023-08-01
    QD2023DF100391 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的平度市門村鎮尚疃村民委員會不良債權 13.000000 2023-07-13 2023-07-19
    QD2023DF100342 青島經濟技術開發區恒信城市發展小額貸款有限公司持有的范子斌借款項目債權資產 356.700000 2023-06-14 2023-06-28
    QD2023DF100314 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的即墨市雙豐工商總公司不良債權 200.000000 2023-06-12 2023-06-26
    項目編號 項目名稱 掛牌價格(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
    QD2023DF900054 膠州市海爾大道105號諾貝爾山莊D6號樓2單元601房產 59.207300 2023-09-08 2023-09-22
    QD2023DF900053 膠州市福州南路97號膠州寶龍城市廣場小區18號樓辦公806戶房產 19.118300 2023-09-08 2023-09-22
    QD2023DF900052 即墨市鶴山路1501號23357戶 29.446400 2023-09-05 2023-09-19
    QD2023DF900051 青島市城陽區銀河路178號百通香溪庭院173號樓一層103戶房產 228.799200 2023-09-05 2023-09-19
    QD2023DF900050 青島市市北區寧夏路26號1號樓3單元703戶房產 41.630600 2023-09-05 2023-09-19
    QD2023DF900049 魯B8J6A0小型汽車 0.295000 2023-08-30 2023-09-05
    QD2023DF900048 登記在北京民贏酒店管理有限公司名下的北京市京倫飯店有限... 10,758.704000 2023-08-29 2023-09-12
    QD2023DF900047 魯BXY076寶馬牌小型轎車 3.366600 2023-08-28 2023-09-04
    QD2023DF900046 膠州市海爾大道105號諾貝爾山莊D6號樓2單元601房產 74.009100 2023-08-22 2023-09-05
    QD2023DF900045 膠州市福州南路97號膠州寶龍城市廣場小區18號樓辦公806戶房產 23.897800 2023-08-22 2023-09-05
    QD2023DF900044 青島市嶗山區??诼?52號1號樓407戶、501戶兩套房產 445.532000 2023-08-22 2023-09-05
    QD2023DF900043 魯B8J6A0小型汽車 0.368700 2023-08-16 2023-08-22

    招商項目

    更多>

    競價大廳

    更多>
    紅色:已出價 綠色:未出價 黃色:價格變化

    青島產權交易所

    • 地址:青島市嶗山區深圳路156號國金中心9號樓15層
    • 郵編:266100 業務咨詢電話及郵箱:請點擊查看
    • 技術部門咨詢電話:0532-66718922
    • 監督舉報電話:0532-66718919

    司法拍賣二維碼青島司法拍賣

    微信二維碼青島產權交易所

  • <tbody id="8wgku"></tbody><li id="8wgku"><samp id="8wgku"></samp></li>
  • <label id="8wgku"><xmp id="8wgku">
    <button id="8wgku"></button><tbody id="8wgku"></tbody>
  • 国产高清好大好爽受不了了,三级三级久久三级久久,丝瓜app下载市场ios,中文字幕亚洲爆乳无码专区
  • <tbody id="8wgku"></tbody><li id="8wgku"><samp id="8wgku"></samp></li>
  • <label id="8wgku"><xmp id="8wgku">
    <button id="8wgku"></button><tbody id="8wgku"></tbody>